专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 |
1304 | 艺术学 | 310 | 40 | 40 | 80 | 110 |
0813 | 建筑学 | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
0833 | 城乡规划学 | 380 | 55 | 55 | 90 | 90 |
0834 | 风景园林学 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
0814 | 土木工程 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
0851 | 建筑学硕士 | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 |
0853 | 城市规划硕士 | 380 | 55 | 55 | 90 | 90 |
0953 | 风景园林硕士 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
按照以上分数线的划分,请符合以上要求的同学在规定时间内前来复试。
清华大学建筑学院教学办
2014年03月06日