考生编号 | 考生姓名 | 综合成绩 | 拟录取专业 | 录取类别 |
100034130008001 | 张若诗 | 89 | 建筑学 | 本科直博 |
100034130008002 | 耿阳 | 90 | 建筑学 | 本科直博 |
100034130008003 | 胡景童 | 90 | 土木工程 | 本科直博 |
100034130008004 | 胡天乐 | 88 | 土木工程 | 本科直博 |
100034130008005 | 张楠 | 85 | 土木工程 | 本科直博 |
100034130008006 | 纪文杰 | 86 | 土木工程 | 本科直博 |
100034130008007 | 张旭 | 90 | 土木工程 | 本科直博 |
100034130008008 | 王笑吟 | 88 | 土木工程 | 本科直博 |
100034130008009 | 张国辉 | 88 | 土木工程 | 本科直博 |
100034130008010 | 吕孟强 | 88 | 土木工程 | 本科直博 |
100034130008011 | 邓梦思 | 90 | 土木工程 | 本科直博 |
100034130008012 | 周恩永 | 89 | 土木工程 | 本科直博 |
100034130008013 | 柳珺 | 93 | 土木工程 | 本科直博 |
100034130008014 | 程作 | 90 | 土木工程 | 本科直博 |
100034130008015 | 陈明玉 | 90 | 城乡规划学 | 本科直博 |
100034130008016 | 沈毓颖 | 86 | 城乡规划学 | 本科直博 |
100034130008017 | 邓夕也 | 84 | 城乡规划学 | 本科直博 |
100034130008018 | 汪越 | 83 | 城乡规划学 | 本科直博 |
100034130008019 | 张引 | 91 | 风景园林学 | 本科直博 |
100035190000007 | 弋念祖 | 72 | 建筑学 | 普博 |
100035190000008 | 罗丹 | 78 | 建筑学 | 普博 |
100035190000010 | 解飞 | 75 | 建筑学 | 普博 |
100035190000015 | 韩默 | 77 | 建筑学 | 普博 |
100035190000016 | 赵一舟 | 78 | 建筑学 | 普博 |
100035190000017 | 刘志强 | 76 | 建筑学 | 普博 |
100035190000020 | 付列武 | 70 | 建筑学 | 普博 |
100035190000023 | 李佳婧 | 74 | 建筑学 | 普博 |
100035190000025 | 张竞予 | 73 | 建筑学 | 普博 |
100035190000019 | 金海燕 | 69 | 建筑学 | 普博 |
100035190000034 | 叶扬 | 71 | 建筑学 | 普博 |
100035190000035 | 张剑文 | 72 | 建筑学 | 普博 |
100035190000037 | 杨安琪 | 79 | 建筑学 | 普博 |
100035190000039 | 华杨 | 67 | 建筑学 | 普博 |
100035190000042 | 霍振舟 | 66 | 建筑学 | 普博 |
100035190000047 | 胡姗 | 86 | 土木工程 | 普博 |
100035190000049 | 王欢 | 91 | 土木工程 | 普博 |
100035190000054 | 徐刚 | 82 | 城乡规划学 | 普博 |
100035190000056 | 左为 | 82 | 城乡规划学 | 普博 |
100035190000059 | 秦李虎 | 79 | 城乡规划学 | 普博 |
100035190000064 | 高元 | 76 | 城乡规划学 | 普博 |
100035190000066 | 马琦伟 | 83 | 城乡规划学 | 普博 |
100035190000077 | 李宾 | 82 | 风景园林学 | 普博 |
100035190000085 | 黄秋韵 | 82 | 风景园林学 | 普博 |
考生编号 | 考生姓名 | 英语 | 专业成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业 | 专项计划 | |
|
张宏 | 67 | 62 | 81 | 土木工程 | 强军计划 | |
|
赵芳兰 | 54 | 70 | 80 | 城乡规划学 | 少数民族骨干计划 | |
100035130000006 | 周昕 | 50 | 75 | 86 | 城乡规划学 | 少数民族骨干计划 | |
100035130000007 | 闫磊 | 62 | 68 | 83 | 城乡规划学 | 强军计划 |
公示期:10天,即日起生效。
凡对名单有异议者,请书面具名向建筑学院教学办公室(建筑馆南103)反映。
联系电话:62782359,联系人:李老师。
清华大学建筑学院
2015年06月23日