联系电话:(010)68578091(传真)。
2015年度中国科协拟推荐国家科技奖励项目
序号 | 拟推荐奖项 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 | 工作单位 | 推荐单位 | |
1 | 自然科学二等奖 | 耦合多场及非椭球Eshelby理论和应用 | 王 彪 | 中山大学 | 中山大学 | 中国力学学会 | |
郑泉水 | 清华大学 | 清华大学 | |||||
邹文楠 | 南昌大学 | 南昌大学 | |||||
周振功 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学 | |||||
2 | 自然科学二等奖 | 复杂耦合动态系统控制与应用 | 段志生 | 北京大学 | 北京大学 | 中国自动化学会 | |
黄 琳 | |||||||
李忠奎 | |||||||
王金枝 | |||||||
杨 莹 | |||||||
序号 | 拟推荐奖项 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 | 工作单位 | 推荐单位 | |
3 | 技术发明二等奖 | GNS8000系列多模多体制卫星导航信号模拟源 | 杨 俊 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 中国仪器仪表学会 | |
王跃科 | |||||||
陈建云 | |||||||
钟小鹏 | |||||||
明德祥 | |||||||
周永彬 | |||||||
4 | 技术发明二等奖 | 组合桁式桥梁新结构关键技术及其应用 | 李 勇 | 华中科技大学 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司深圳分院 | 中国铁道学会 | |
陈宜言 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | |||||
查晓雄 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学 | |||||
朱宏平 | 华中科技大学 | 华中科技大学 | |||||
张建东 | 华中科技大学 | 江苏省交通科学研究院股份有限公司 | |||||
上官兴 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学 | |||||
序号 | 拟推荐奖项 | 项目名称 | 主要完成人 | 工作单位 | 推荐单位 | ||
5 | 科技进步二等奖(科普类) | 现代蔬菜病虫鉴别与防治手册(全彩版) | 郑建秋 | 北京市植物保护站 | 中国植物保护学会 | ||
6 | 科技进步二等奖(科普类) | 玉米田间种植手册与挂图 | 李少昆 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国作物学会 | ||
谢瑞芝 | |||||||
崔彦宏 | 河北农业大学 | ||||||
高聚林 | 内蒙古农业大学 | ||||||
王克如 | 中国农业科学院作物科学研究所 | ||||||
石 洁 | 河北省农林科学院植物保护研究所 | ||||||
王永宏 | 宁夏农林科学院 | ||||||
舒 薇 | 中国农业出版社 | ||||||
王俊忠 | 河南省土壤肥料站 | ||||||
刘永红 | 四川省农业科学院 | ||||||
序号 | 拟推荐奖项 | 项目名称 | 主要完成人 | 工作单位 | 推荐单位 | ||
7 | 科技进步二等奖(科普类) | 达尔文的证据 | 隋鸿锦 |
大连医科大学 大连鸿峰生物科技有限公司 大连金石滩生命奥秘博物馆 |
中国解剖学会 | ||
8 | 科技进步二等奖(科普类) | 科学编年史 | 王 元 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国科普作家协会 | ||
钟 扬 | 复旦大学 | ||||||
张英光 | 上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社 | ||||||
张大庆 | 北京大学 | ||||||
王世平 | 上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社 | ||||||
王思明 | 南京农业大学 | ||||||
陆继宗 | 上海师范大学 | ||||||
卞毓麟 | 上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社 | ||||||
邓小丽 | 上海师范大学 |