序号 | 部门 | 学科 | 专业(或研究方向) | 学历(学位) | 职称 | 人数 | 岗位 | 附加条件 |
1 | 土木工程学院 | 土木工程 | 结构工程(路桥方向) | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | |
2 | 土木工程学院 | 土木工程 | 地下空间规划 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | |
3 | 土木工程学院 | 土木工程 | 地下结构 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | |
4 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 隧道工程 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | |
5 | 土木工程学院 | 地质工程 | 地质工程 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | |
6 | 土木工程学院 | 交通运输工程 | 交通工程 | 研究生(博士或硕士) | 或副高以上 | 3 | 教师 | |
7 | 土木工程学院 | 安全工程 | 安全工程 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | |
8 | 土木工程学院 | 测绘科学技术 | 测绘工程 | 研究生(博士) | 或教授 | 2 | 教师 | |
9 | 土木工程学院 | 土木工程 | 土木类各专业 | 研究生(博士或硕士) | 2 | 实验教师 | ||
10 | 建筑与规划学院 | 城市规划 | 城市道路与交通 | 研究生(博士或硕士) | 或副高以上 | 1 | 教师 | 本科为城市规划专业 |
11 | 建筑与规划学院 | 城市规划 | 城市规划与设计 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | 本科必须为城市规划或建筑学专业 |
12 | 建筑与规划学院 | 城市规划 | 虚拟现实、数字城市、地理信息系统 | 研究生(博士或硕士) | 1 | 实验教师 | 熟练掌握3DMAX和GIS,了解计算机硬件;本科或研究生为城市规划、建筑设计、景观设计等相关专业。 | |
13 | 建筑与规划学院 | 景观学 | 景观规划与设计 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | 本科为城市规划或建筑学专业 |
14 | 环境与能源工程学院 | 土木工程 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | 本科为建筑环境与设备工程专业 |
15 | 环境与能源工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 热能工程 | 研究生(博士) | 或教授 | 3 | 教师 | 本科为热能与动力工程及相近专业 |
16 | 环境与能源工程学院 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 研究生(博士) | 或教授 | 2 | 教师 | 本科为地理信息系统专业 |
17 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 工程管理(工程造价方向) | 研究生(博士) | 或教授 | 2 | 教师 | 本科为工程管理或土木工程专业 |
18 | 管理学院 | 应用经济学 | 投资经济学或固定资产投资研究方向 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | 本科为工程类专业 |
19 | 管理学院 | 应用经济学 | 区域经济学或城镇化研究方向 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | 本科为经济学专业 |
20 | 电子与信息工程学院 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | |
21 | 电子与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术或电路与系统 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | |
22 | 电子与信息工程学院 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | |
23 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 化工工艺 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | 本科为化学工程与工艺专业 |
24 | 材料与化学工程学院 | 材料学 | 材料加工工程 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | 建筑节能阻燃材料方向优先 |
25 | 材料与化学工程学院 | 材料学 | 无机非金属材料工程 | 研究生(博士) | 或教授 | 2 | 教师 | 本科有土木工程专业背景优先 |
26 | 材料与化学工程学院 | 材料学 | 无机非金属材料工程 | 研究生(博士或硕士) | 1 | 实验教师 | ||
27 | 数理学院 | 数学 | 应用统计方向 | 研究生(博士) | 或教授 | 2 | 教师 | 本科为数学专业 |
28 | 数理学院 | 物理 | 声学 | 研究生(博士或硕士) | 或教授 | 2 | 教师 | 本科为物理专业 |
29 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 语言学、文学、翻译 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | |
30 | 艺术学院 | 美术学 | 美术类专业 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | 本科为美术类专业 |
31 | 艺术学院 | 设计学 | 环境设计方向 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | |
32 | 机械与电气工程学院 | 机械工程 | 工业设计 | 研究生(博士) | 或副高以上 | 2 | 教师 | 本科、硕士均为工业设计专业 |
33 | 机械与电气工程学院 | 电气工程 | 控制理论与控制工程 | 研究生(博士) | 或教授 | 2 | 教师 | 本科、硕士均为自动化专业 |
34 | 机械与电气工程学院 | 机械工程 | 工业设计 | 研究生(博士或硕士) | 1 | 实验教师 | 本科、硕士均为工业设计专业 | |
35 | 法律与政治学院 | 劳动与社会保障 | 劳动社会保障实务 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | |
36 | 法律与政治学院 | 土地资源管理 | 土地资产管理、地籍管理 | 研究生(博士) | 或教授 | 2 | 教师 | |
37 | 法律与政治学院 | 法学 | 法学类专业 | 研究生(博士) | 或教授 | 1 | 教师 | |
38 | 节能研究院 | 工程热物理 | 暖通设备及热科学工程 | 研究生(博士) | 1 | 科研 | ||
39 | 节能研究院 | 生物工程 | 生物能源与可再生能源 | 研究生(博士或硕士) | 1 | 科研 | ||
合计 | 53 | |||||||
注:1、年龄要求:博研一般不超过40周岁,硕研一般不超过30周岁,具有副高以上职务的一般不超过50周岁。2、应聘人员请登录安徽建筑大学高校教师招聘系统(www.edu.cn/aiai)注册并投递简历,投递简历时请一定选择所应聘的职位,同时向下面EMail中投送一份。 E - mail: rcyj@ahjzu.edu.cn 联系电话:0551-63828027 传 真:0551-63828026 联 系 人:胡老师 邮政编码:230601 联系地址:合肥经济技术开发区紫云路292号安徽建筑大学南区人事处 |